Raccordi Inox


Gomito 90° FF

Gomito 45° FF

Codice Misura in pollici Diametro DN Codice Misura in pollici Diametro DN
FIG9003801M 1/8" 6 XXX 1/8" 6
FIG9001401M 1/4" 8 XXX 1/4" 8
FIG9003801M 3/8" 10 XXX 3/8" 10
FIG9001201M 1/2" 15 XXX 1/2" 15
FIG9003401M 3/4" 20 XXX 3/4" 20
FIG9010001M 1" 25 XXX 1" 25
FIG9011401M 1 32 XXX 1 32
FIG9011201M 1 40 XXX 1 40
FIG9020001M 2" 50 XXX 2" 50
FIG9021201M 2"½ 65 XXX 2"½ 65
FIG9030001M 3" 80 XXX 3" 80
FIG9040001M 4" 100 XXX 4" 100

Gomito 90° MF

Tee Femmina

Codice Misura in pollici Diametro DN Codice Misura in pollici Diametro DN
FIG9203801M 1/8" 6 RS210003801M 1/8" 6
FIG9201401M 1/4" 8 RS210001401M 1/4" 8
FIG9203801M 3/8" 10 RS210003801M 3/8" 10
FIG9201201M 1/2" 15 RS210001201M 1/2" 15
FIG9203401M 3/4" 20 RS210003401M 3/4" 20
FIG9210001M 1" 25 RS210010001M 1" 25
FIG9211401M 1 32 RS210011401M 1 32
FIG9211201M 1 40 RS210011201M 1 40
FIG9220001M 2" 50 RS210020001M 2" 50
FIG9221201M 2"½ 65 RS210021201M 2"½ 65
FIG9230001M 3" 80 RS210030001M 3" 80
FIG9240001M 4" 100 RS210040001M 4" 100

Croce Femmina

Manicotto

Codice Misura in pollici Diametro DN Codice Misura in pollici Diametro DN
FIG18003801M 1/8" 6 FIG26803801M 1/8" 6
FIG18001401M 1/4" 8 FIG26801401M 1/4" 8
FIG18003801M 3/8" 10 FIG26803801M 3/8" 10
FIG18001201M 1/2" 15 FIG26801201M 1/2" 15
FIG18003401M 3/4" 20 FIG26803401M 3/4" 20
FIG18010001M 1" 25 FIG26810001M 1" 25
FIG18011401M 1 32 FIG26811401M 1 32
FIG18011201M 1 40 FIG26811201M 1 40
FIG18020001M 2" 50 FIG26820001M 2" 50
FIG18021201M 2"½ 65 FIG26821201M 2"½ 65
FIG18030001M 3" 80 FIG26830001M 3" 80
FIG18040001M 4" 100 FIG26840001M 4" 100

Manicotto INOX 304

Giunto 3 pz. MF sede conica

Codice Misura in pollici Diametro DN Codice Misura in pollici Diametro DN
FIG26803800M 1/8" 6 RS020003801M 1/8" 6
FIG26801400M 1/4" 8 RS020001401M 1/4" 8
FIG26803800M 3/8" 10 RS020003801M 3/8" 10
FIG26801200M 1/2" 15 RS020001201M 1/2" 15
FIG26803400M 3/4" 20 RS020003401M 3/4" 20
FIG26810000M 1" 25 RS020010001M 1" 25
FIG26811400M 1 32 RS020011401M 1 32
FIG26811200M 1 40 RS020011201M 1 40
FIG26820000M 2" 50 RS020020001M 2" 50
FIG26821200M 2"½ 65 RS020021201M 2"½ 65
FIG26830000M 3" 80 RS020030001M 3" 80
FIG26840000M 4" 100 RS020040001M 4" 100

Giunto 3 pezzi FF sede conica

Giunto 3 pezzi FF guarnizione Teflon

Codice Misura in pollici Diametro DN Codice Misura in pollici Diametro DN
RS010003801M 1/8" 6 XXX 1/8" 6
RS010001401M 1/4" 8 XXX 1/4" 8
RS010003801M 3/8" 10 XXX 3/8" 10
RS010001201M 1/2" 15 XXX 1/2" 15
RS010003401M 3/4" 20 XXX 3/4" 20
RS010010001M 1" 25 XXX 1" 25
RS010011401M 1 32 XXX 1 32
RS010011201M 1 40 XXX 1 40
RS010020001M 2" 50 XXX 2" 50
RS010021201M 2"½ 65 XXX 2"½ 65
RS010030001M 3" 80 XXX 3" 80
RS010040001M 4" 100 XXX 4" 100

Vite Doppia Ridotta

Vite Doppia Ridotta
Codice Misura in pollici Codice Misura in pollici
FIG245014018M 1/4" x 1/8" FIG245112034M 1"½ x 3/4"
FIG245038018M 3/8" x 1/8" FIG245112100M 1"½ x 1"
FIG245012014M 1/2" x 1/4" FIG245112114M 1"½ x 1
FIG245012038M 1/2" x 3/8" FIG245200100M 2" x 1"
FIG245034038M 3/4" x 3/8" FIG245200114M 2" x 1
FIG245034012M 3/4" x 1/2" FIG245200112M 2" x 1
FIG245034014M 3/4" x 1/4" FIG245212100M 2"½ x 1"
FIG245100012M 1" x 1/2" FIG245212114M 2"½  x 1
FIG245100034M 1" x 3/4" FIG245212112M 2"½  x 1
FIG245114100M 1"¼ x 1" FIG245212200M 2"½  x 2"
FIG245114012M 1"¼ x 1/2" FIG245300200M 3"  x 2"
FIG245114034M 1"¼ x 3/4" FIG245300212M 3"  x 2"½
Vite Doppia Tappo maschio testa esagonale
Codice Misura in pollici Diametro DN Codice Misura in pollici Diametro DN
FIG28003801M 1/8" 6 FIG29203801M 1/8" 6
FIG28001401M 1/4" 8 FIG29201401M 1/4" 8
FIG28003801M 3/8" 10 FIG29203801M 3/8" 10
FIG28001201M 1/2" 15 FIG29201201M 1/2" 15
FIG28003401M 3/4" 20 FIG29203401M 3/4" 20
FIG28010001M 1" 25 FIG29210001M 1" 25
FIG28011401M 1 32 FIG29211401M 1 32
FIG28011201M 1 40 FIG29211201M 1 40
FIG28020001M 2" 50 FIG29220001M 2" 50
FIG28021201M 2"½ 65 FIG29221201M 2"½ 65
FIG28030001M 3" 80 FIG29230001M 3" 80
FIG28040001M 4" 100 FIG29240001M 4" 100

Controdado

Calotta Esagonale

Codice Misura in pollici Diametro DN Codice Misura in pollici Diametro DN
FIG31003801M 1/8" 6 XXX 1/8" 6
FIG31001401M 1/4" 8 XXX 1/4" 8
FIG31003801M 3/8" 10 XXX 3/8" 10
FIG31001201M 1/2" 15 XXX 1/2" 15
FIG31003401M 3/4" 20 XXX 3/4" 20
FIG31010001M 1" 25 XXX 1" 25
FIG31011401M 1 32 XXX 1 32
FIG31011201M 1 40 XXX 1 40
FIG31020001M 2" 50 XXX 2" 50
FIG31021201M 2"½ 65 XXX 2"½ 65
FIG31030001M 3" 80 XXX 3" 80
FIG31040001M 4" 100 XXX 4" 100

Tronchetto

Tronchetto INOX 304

Codice Misura in pollici Diametro DN Codice Misura in pollici Diametro DN
FIG1268T03801M 1/8" 6 FIG1268T03800M 1/8" 6
FIG1268T01401M 1/4" 8 FIG1268T01400M 1/4" 8
FIG1268T03801M 3/8" 10 FIG1268T03800M 3/8" 10
FIG1268T01201M 1/2" 15 FIG1268T01200M 1/2" 15
FIG1268T03401M 3/4" 20 FIG1268T03400M 3/4" 20
FIG1268T10001M 1" 25 FIG1268T10000M 1" 25
FIG1268T11401M 1 32 FIG1268T11400M 1 32
FIG1268T11201M 1 40 FIG1268T11200M 1 40
FIG1268T20001M 2" 50 FIG1268T20000M 2" 50
FIG1268T21201M 2"½ 65 FIG1268T21200M 2"½ 65
FIG1268T30001M 3" 80 FIG1268T30000M 3" 80
FIG1268T40001M 4" 100 FIG1268T40000M 4" 100

Riduzione MF

Riduzione MF
Codice Misura in pollici Codice Misura in pollici
FIG241014018M 1/4" x 1/8" FIG241112034M 1"½ x 3/4"
FIG241038018M 3/8" x 1/8" FIG241112100M 1"½ x 1"
FIG241012014M 1/2" x 1/4" FIG241112114M 1"½ x 1
FIG241012038M 1/2" x 3/8" FIG241200100M 2" x 1"
FIG241034038M 3/4" x 3/8" FIG241200114M 2" x 1
FIG241034012M 3/4" x 1/2" FIG241200112M 2" x 1
FIG241034014M 3/4" x 1/4" FIG241212100M 2"½ x 1"
FIG241100012M 1" x 1/2" FIG241212114M 2"½  x 1
FIG241100034M 1" x 3/4" FIG241212112M 2"½  x 1
FIG241114100M 1"¼ x 1" FIG241212200M 2"½  x 2"
FIG241114012M 1"¼ x 1/2" FIG241300200M 3"  x 2"
FIG241114034M 1"¼ x 3/4" FIG241300212M 3"  x 2"½

Portagomma

Collari CDS INOX
Codice Misura in pollici Diametro DN Codice Misura in pollici Diametro DN
FIG171303801M 1/8" 6 XXX 1/2" 22
FIG171301401M 1/4" 8 XXX 3/4" 27
FIG171303801M 3/8" 10 XXX 1" 34
FIG171301201M 1/2" 15 XXX 1 42
FIG171303401M 3/4" 20 XXX 1 48
FIG171310001M 1" 25 XXX 2" 60
FIG171311401M 1 32 XXX 2"½ 76
FIG171311201M 1 40 XXX 3" 90
FIG171320001M 2" 50 XXX 3" 100
FIG171321201M 2"½ 65 XXX 4" 110
FIG171330001M 3" 80 XXX 4" 125
FIG171340001M 4" 100 XXX 5" 140

Collari CAV INOX

Collari VRM INOX

Codice Misura in pollici Diametro DN Codice Misura in pollici Diametro DN
XXX     XXX 1/2" 22
XXX     XXX 3/4" 27
XXX     XXX 1" 34
XXX     XXX 1 42
XXX 2"½ 76-80 XXX 1 48
XXX 3" 90-100 XXX 2" 60
XXX     XXX 2"½ 76
XXX     XXX 3" 90
XXX     XXX 3" 100
XXX 4" 110-120 XXX 4" 110
XXX 4" 125-130 XXX 4" 125
XXX 5" 140 XXX 5" 140
XXX 6" 160 XXX 6" 160
XXX 6" 200 XXX 6" 200

 

Contattateci per lo sconto. Gli articoli sono disponibili anche in quantità unitaria.

click

Consegne rapide in tutta Italia!

click